Riwayat Transaksi Penjualan
Daftar seluruh nota transaksi penjualan kasir di database SQLite lokal & cloud.
Transaksi dipilih untuk penghapusan
| Invoice | Tanggal & Waktu | Pelanggan | Metode | Total Tagihan | Status Sync | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20261019-0001 | 19 Oct 2026, 03:44 | Pelanggan Umum | CASH | Rp 39.000 | Local Only |
|
|
| INV-20261018-0004 | 18 Oct 2026, 11:53 | Pelanggan Umum | CASH | Rp 16.000 | Local Only |
|
|
| INV-20261018-0003 | 18 Oct 2026, 00:21 | Pelanggan Umum | QRIS | Rp 5.000 | Local Only |
|
|
| INV-20261018-0002 | 18 Oct 2026, 00:16 | Pelanggan Umum | TRANSFER_BCA | Rp 5.000 | Local Only |
|
|
| INV-20261017-0001 | 17 Oct 2026, 16:49 | Pelanggan Umum | CASH | Rp 23.000 | Local Only |
|
Cetak Ulang Struk
Pratinjau nota transaksi kasir
Memuat data nota transaksi...
*** CETAK ULANG (REPRINT) ***
No:
Kasir:
Plg:
Subtotal:
Diskon:
PPN:
TOTAL:
Metode:
Bayar Tunai:
Kembalian:
Powered by Arshena POS • Dokumen Sah Cetak Ulang
Pembersihan Transaksi Sample
Hapus data transaksi uji coba atau reset database transaksi
Fitur ini berguna untuk menghapus data transaksi dummy / uji coba yang tercampur sebelum toko beroperasi secara resmi. Tindakan ini permanen.
Ketik kata HAPUS atau PIN kasir untuk konfirmasi keamanan.